|
Produktdetails:
|
| FARBE: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| VERSCHIEBUNG: | 283CC | MAX. POWER: | 23/9500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 25/7000N.M./RPM | ZÜNDUNGS-ART: | CDI |
| ANFANGSsystem: | ELECTRICAL/KICK | GETRIEBE: | DURCH KETTE |
| Bremse: | VORDERE DISKETTE UND HINTERE DISKETTE | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Hervorheben: | Anschlag-Motocross ZS182MN vier,Doppelmotorrad des sports 300CC,Doppelsport Hondas 300cc |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Maschine Zongshen NC 300S | |
| Spezifikation | |
| Fahrzeugtyp | Stahl und Legierung |
| Motortyp | 4 Täler, 4 Anschlag, wassergekühlt, Doppel-nocken |
| Maschinen-Modell | NC300S |
| Zylinder-Anordnung | Einzylindrig |
| Hubraum (cm) | 283cc |
| Höchstleistung (kw/r/min) | 23/9500 |
| Maximales Drehmoment (N.m. /rpm) | 25/7000 |
| Kraftübertragungssystem | Ketten-Antrieb |
| Zündungs-Art | C.D.I |
| Starter-System | Elektrisch/Tritt |
| Getriebe | 6 Geschwindigkeit, international |
| L×W×H (Millimeter) | 2160X830x1300 |
| Radstand (Millimeter) | 1460 |
| Seat-Höhe (Millimeter) | 950 |
| Bodenabstand (Millimeter) | 270 |
| Trockengewicht (Kilogramm) | 108 |
| Bremse (Front/Rückseite) | Scheibe/Scheibe |
| Reifen (Radfelge), Front | 80/100-21 (1.60-21) |
| Reifen (Radfelge), hinter | 100/90-18 (2.15-18) |
| Kraftstofftank-Kapazität (L) | 9 |
| Motoröl-Kapazität (L) | 1,1 |
| Maximum-Tragfähigkeit (Kilogramm) | 150 |
| Max. Speed (Kilometer) | 160 |
| Batterie | Lithiumzelle |
| Menge für das Laden | 32 PC /SKD/20GP |
| 105PCs/SKD/40HC | |
Ansprechpartner: Mr. EDISON
Telefon: +8618523336234
Faxen: 86-023-85552965