|
Produktdetails:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Hervorheben: | Motocross des Anschlag-120KM/H vier,kews Motocross Nb300,Soem-kews Motorradporzellan |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Motor | NB300 |
| Farbe | Weiß/Schwarz/Orange |
| Verlagerung | 279CC |
| Max. Leistung | 19/8500KW/R/MIN |
| Max. Drehmoment | 24/7000N.M. / RPM |
| Zündtyp | CDI |
| START-System | Elektrotechnik/Kick |
| Übertragung | Von CHAIN |
| Bremse | Vor- und Hinterscheibe |
| Maximalgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Fahrzeugtyp | Stahl und Legierungen |
| Typ des Motors | 4 Valen, 4 Schläge, wassergekühlt |
| Modell des Motors | CBS300 |
| Anordnung der Zylinder | Einzylinder |
| Verlagerung des Kolbens (cc) | 279 cm3 |
| Höchstleistung (kw/r/min) | 19/8500 |
| Höchstdrehmoment (N.m./rpm) | 24/7000 |
| Übertragungssystem | Kettenantrieb |
| Typ der Zündung | C.D.I. |
| Startsystem | Elektro/Kick |
| Übertragung | 6 Geschwindigkeit, Internationale |
| L × W × H (mm) | 2160X830x1300 |
| Radstütze (mm) | 1460 |
| Sitzhöhe (mm) | 950 |
| Bodenfreiheit (mm) | 270 |
| Trockengewicht (kg) | 108 |
| Bremse (Vorder/Hinter) | Festplatte / Festplatte |
| Reifen ((Radfelgen), Vorderseite | 80/100-21 ((1.60-21) |
| Reifen ((Radfelgen), hinten | 100/9018 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 9 |
| Motorölkapazität (L) | 1.1 |
| Höchstlast (kg) | 150 |
| Höchstgeschwindigkeit (km) | 160 |
| Batterie | Lithiumzelle |
| Anzahl der Beförderungen | 32 Stück /SKD/20GP 105 Stück/SKD/40HC |
Ansprechpartner: Mr. EDISON
Telefon: +8618523336234
Faxen: 86-023-85552965